به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از بنکر، قيمت طلا روز گذشته به پايين ترين حد خود از اوايل جولاي رسيده بود ولي سپس در آخرين ساعات مبادلات روز دوشنبه با افزايش 0.7 درصدي روبرو شده است.
به دنبال انتشار آمارهاي ضد و نقيض در خصوص وضعيت اقتصادي آمريکا و گمانه زني ها در خصوص متوقف شدن يا ادامه اجراي محرک پولي 85 ميليارد دلاري فدرال رزرو قيمت جهاني طلا امروز سه شنبه افزايش يافت.
قيمت لحظه اي طلا | قيمت آنلاين (ريال) | تغيير قيمت | قيمت روز گذشته | نوسان |
اونس جهاني طلا | 1,253 | -1 | 1,254 |  |
مظنه مثقال طلا | 3,835,000 | 90,000 | 3,745,000 |  |
گرم طلا 18 عيار | 885,310 | 20,770 | 864,540 |  |
قيمت لحظه اي سکه | قيمت آنلاين (ريال) | تغيير قيمت | قيمت روز گذشته | نوسان |
سکه طرح قديم | 8,630,000 | 210,000 | 8,420,000 |  |
سکه طرح جديد | 8,590,000 | 160,000 | 8,430,000 |  |
نيم سکه | 4,450,000 | 100,000 | 4,350,000 |  |
ربع سکه | 2,500,000 | 20,000 | 2,480,000 |  |
سکه 1 گرمي | 1,670,000 | 50,000 | 1,620,000 |  |
قيمت لحظه اي ارز | قيمت آنلاين (ريال) | تغيير قيمت | قيمت روز گذشته | نوسان |
دلار آمريکا | 29,200 | 0 | 29,200 |  |
يورو | 39,450 | 150 | 39,300 |  |
پوند انگليس | 47,400 | -300 | 47,700 |  |
درهم امارات | 8,000 | 50 | 7,950 |  |
انتهاي پيام