به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، براين اساس نرخ دلار 24911، پوند انگليس 39751، لير ترکيه 12950 و يورو 33755 ريال اعلام شده است.
نوع ارز | نرخ ديروز (ريال) | نرخ امروز (ريال) |
دلار آمريکا | 24911 | 24911 |
پوند انگليس | 39751 | 39751 |
يکصد ين ژاين | 25278 | 25278 |
روبل روسيه | 772 | 772 |
ريال قطر | 6842 | 6842 |
يوآن چين | 4071 | 4071 |
يک هزار وون کره جنوبي | 23249 | 23249 |
يورو | 33755 | 33755 |
درهم امارات | 6783 | 6783 |
فرانک سوئيس | 27382 | 27382 |
کرون سوئد | 3851 | 3851 |
روپيه هند | 409 | 409 |
رينگيت مالزي | 7842 | 7842 |
لير ترکيه | 12590 | 12590 |
منبع:ايسنا